Harga Barang Pokok
Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok di Pasar Tradisional Ibu Kota Provinsi NTB
Tanggal Pantauan, Jumat, 4 Oktober 2024
Daftar harga barang pantauan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemandag RI
Harga rata-rata Bahan Pokok di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se-NTB
Komoditas | Satuan | Harga | Keterangan | |
Hari Ini | Sebelumnya | |||
Bapok Hasil Pertanian | ||||
Beras: | ||||
Medium | ||||
Cap IR | Rp/Kg | 13.500 | 13.500 | |
Cap C4 | Rp/Kg | 14.667 | 13.667 | |
Cap Lokal | Rp/Kg | 12.375 | 12.375 | |
Cap Tujuh Tujuh | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 | |
Premium: | ||||
Cap Tanjung | Rp/Kg | 15.500 | 15.500 | |
Cap Slyp Super | Rp/Kg | 15.000 | 15.000 | |
Cap Padiku | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 | |
Cap Mataram | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 | |
Cap C4 | Rp/Kg | 16.250 | 16.250 | |
Cap Setra Ramos | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 | |
Cap 169 | Rp/Kg | 15.084 | 15.084 | |
Cap Kuda Jangkrik | Rp/Kg | 15.000 | 15.000 | |
Cap Dua Serikaya | Rp/Kg | 15.000 | 15.000 | |
Cap Dua Jempol | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 | |
Cap 3 Dara | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 | |
Cap 51 | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 | |
Beras SPHP | Rp/Kg | 12.200 | 12.200 | |
Kedelai: | ||||
Kedelai Lokal | Rp/Kg | 15.185 | 15.185 | |
Kedelai Impor | Rp/Kg | 15.762 | 15.762 | |
Cabai | ||||
Cabai Merah Keriting | Rp/Kg | 20.950 | 21.933 | |
Cabai Merah Besar | Rp/Kg | 22.533 | 21.950 | |
Cabai Rawit Merah | Rp/Kg | 27.783 | 27.517 | |
Cabai Rawit Hijau | Rp/Kg | 20.400 | 20.600 | |
Bawang Merah | Rp/Kg | 18.700 | 17.177 | |
Bapok Hasil Industri | ||||
Gula Pasir: | ||||
Curah | Rp/Kg | 15.926 | 15.944 | |
Kemasan Premium | Rp/Kg | 18.528 | 18.528 | |
Minyak Goreng: | ||||
Curah | Rp/L | 16.529 | 16.563 | |
Premium | Rp/L | 19.875 | 19.875 | |
Minyakita | Rp/L | 17.019 | 17.0019 | |
Tepung Terigu | Rp/Kg | 12.778 | 12.722 | |
Bapok Hasil Peternakan dan Perikanan | ||||
Daging Ayam Ras | Rp/Kg | 40.400 | 40.400 | |
Telur Ayam Ras | Rp/Kg | 29.379 | 29.379 | |
Daging Sapi: | ||||
Paha Belakang | Rp/Kg | 120.000 | 120.000 | |
Paha Depan | Rp/Kg | 121.036 | 121.036 | |
Sandung Lamur | Rp/Kg | 106.625 | 106.625 | |
Tetelan | Rp/Kg | 71.204 | 72.204 | |
Daging Beku Kerbau | Rp/Kg | - | - | |
Ikan Segar: | ||||
Bandeng | Rp/Kg | 35.945 | 35.143 | |
Kembung | Rp/Kg | 28.722 | 28.333 | |
Tongkol | Rp/Kg | 22.617 | 22.917 | |
Bapok Lainnya | ||||
Ikan Teri | Rp/Kg | 132.200 | 133.400 | |
Jagung Pipilan | Rp/Kg | 7.750 | 7.750 | |
Mie Instan Kari | Rp/Bks | 3.000 | 3.000 | |
Bawang Putih Honan | Rp/Kg | 38.350 | 38.500 | |
Bawang Puting Kating | Rp/Kg | 38.333 | 38.556 | |
Bawang Bombay | Rp/Kg | 36.450 | 36.267 | |
Garam Halus | Rp/Kg | 10.367 | 9.367 | |
Kental Manis Kaleng 370gr | Rp/pak | 12.630 | 12.630 | |
Susu Bubuk Dancow 400gr | Rp/pak | 46.750 | 46.750 | |
Tempe Kedelai | Rp/Kg | 14.815 | 14.815 | |
Tahu Mentah Putih | Rp/Kg | 12.630 | 12.630 | |
Udang Segar | Rp/Kg | 57.933 | 56.800 | |
Pisang Lokal | Rp/Kg | 17.017 | 17.200 | |
Jeruk Lokal | Rp/Kg | 19.7083 | 19.000 | |
Tomat |
Rp/Kg | 6.467 | 6.467 | |
Kentang | Rp/Kg | 20.433 | 20.433 | |
Sawi Hijau | Rp/Kg | 7.267 | 7.267 | |
Kangkung | Rp/Kg | 7.000 | 7.050 | |
Ketimun | Rp/Kg | 7.800 | 7.800 | |
Kacang Panjang | Rp/Kg | 8.907 | 8.907 | |
Ketela Pohon/Ubi | Rp/Kg | 7.125 | 7.125 | |
Ayam Kampung ukuran sedang | Rp/ekor | 70.111 | 70.926 | |
Telur Ayam Kampung | Rp/Kg | 66.433 | 66.433 | |
Kacang-Kacangan: | ||||
Kacang Hijau | Rp/Kg | 22.696 | 22.696 | |
Kacang Tanah | Rp/Kg | 29.556 | 29.556 |
HET (Harga Eceran Tertinggi)
-permendag 07 tahun 2020
-permendag 11 tahun 2022
HAP
-Peraturan BAPANAS No 5 Tahun 2022
-Peraturan BAPANAS No 17 Tahun 2023
-Peraturan BAPANAS No 07 Tahun 2023
29.379