Harga Barang Pokok
Daftar Harga Barang Kebutuhan Pokok di Tiga Pasar Tradisional Ibu Kota Provinsi NTB
Tanggal Pantauan, Selasa, 26 September 2023
Daftar harga barang pantauan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kemandag RI
No | Nama Bahan Pokok dan Jenisnya | Satuan | HET/HAP | Kebon Roek | Pagesangan | Mandallika | Keterangan | |||
Kemarin | Hari ini | Kemarin | Hari ini | Kemarin | Hari ini | |||||
1 | Beras | |||||||||
Medium | Kg | |||||||||
C4 | Kg | 10.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
LOKAL | Kg | 10.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | ||
BULOG | Kg | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | ||
Premium | ||||||||||
PANDAN WANGI | Kg | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||
PADI SEJATI | - | - | - | - | - | - | ||||
2 | Gula Pasir Curah | Kg | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
3 | Minyak Goreng | |||||||||
- Minyak Curah | Liter | 14.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 15.300 | 15.300 | ||
- Minyakita | Liter | 14.000 | 15.000 |
15.000 |
14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Minyak Kemasan Premium refill | Liter | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | |||
4 | Tepung Terigu | |||||||||
- Protein sedang segitiga biru | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | |||
5 | Kacang Kedelai | |||||||||
- Kacang Kedelai Impor | Kg | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 14.000 | ||
- Kacang Kedelai Lokal | Kg | 11.400 | - | - | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | ||
6 | Daging Sapi Segar | |||||||||
- Paha Belakang/Kualitas 1 | Kg | 140.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | ||
- Paha Depan | Kg | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
- Sandung Lamur | Kg | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
- Tetelan | Kg | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |||
7 | Daging Sapi/Kerbau Beku | Kg | 80.000 | - | - | - | - | - | - | |
8 | Daging Ayam | |||||||||
- Ayam Ras/Boiler | Kg | 36.750 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | ||
- Ayam Kampung | Kg | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |||
9 | TELUR | |||||||||
- Telur Ayam Ras/Boiler | Kg | 27.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | ||
- Telur Ayam Kampung | Kg | 52.500 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |||
10 | TOMAT | Kg | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
11 | CABAI | |||||||||
- Cabai Merah Besar | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |||
- Cabai Merah Keriting | Kg |
37.000- 55.000 |
30.000 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | ||
- Cabai Rawit Merah | Kg |
40.000- 57.000 |
20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||
- Cabai Rawit Hijau | Kg | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | |||
12 | Bawang Merah | Kg |
36.500- 41.500 |
18.000 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 14.000 | 14.000 | |
13 | Bawang Putih | |||||||||
- Bawang Putih Honan | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | |||
- Bawang Putih Kating | Kg | - | - | - | - | - | - | |||
14 | BAWANG BOMBAY | Kg | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | ||
15 | GARAM BERYODIUM | |||||||||
- Garam Halus | Kg | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
- Garam Bata | Kg | - | - | - | - | - | - | |||
16 | IKAN TERI ASIN (Kering) | Kg | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | ||
17 | IKAN SEGAR | |||||||||
- Ikan Segar Kembung | Kg | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||
- Ikan Segar Bandeng | Kg | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | - | - | |||
- Ikan Segar Tongkol | Kg | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 28.000 | 28.00 | |||
18 | SUSU | |||||||||
- Susu Kental Manis Kaleng 370gr | Kaleng | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
- Susu Bubuk 400gr | Kotak | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | |||
- Susu Balita setara SGM400gr | Kotak | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | |||
19 | KACANG | |||||||||
- Kacang Tanah | Kg | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | |||
- Kacang Hijau | Kg | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
20 | KETELA POHON | Kg | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
21 | JAGUNG PIPILAN KERING | Kg | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
22 | MIE INSTAN RASA KARI AYAM | Bungkus | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||
23 | TEMPE | Kg | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | ||
24 | TAHU MENTAH PUTIH | Kg | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | ||
25 | UDANG SEGAR UKURAN SEGAR | Kg | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | ||
26 | PISANG | Kg | - | |||||||
27 | JERUK LOKAL | Kg | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
HET (Harga Eceran Tertinggi)
-permendag 07 tahun 2020
-permendag 11 tahun 2022
HAP
-Peraturan BAPANAS No 5 Tahun 2022
-Peraturan BAPANAS No 17 Tahun 2023
-Peraturan BAPANAS No 07 Tahun 2023