Informasi serta merta adalah informasi yang wajib diumumkan secara cepat dan tanpa penundaan oleh badan publik kepada masyarakat, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
Informasi serta merta pada Dinas Perdagangan NTB:
1. Informasi harga kebutuhan bahan pokok
Dinas Perdagagan NTB melakukan pantauan terhadap harga bahan pokok di 11 pasar pantauan di sepuluh kabupaten/kota di NTB. 2 (dua) pasar pantauan di Kota Mataram, dan 1(satu) pasar pantauan di kabupaten/kota lainnya setiap hari jam kerja. Hasil rilis pantauan harga bahan pokok dapat di lihat di media sosial Dinas Perdagangan NTB (FB page, Instagram, Twitter) dan melalui website https://sp2kp.kemendag.go.id/
Daftar Rata-rata Harga Kebutuhan Pokok Provinsi NTB, Senin, 17 November 2025
| KOMODITAS | SATUAN | HARGA | |
| HARI INI | SEBELUMNYA | ||
| BERAS-Medium: | |||
| Cap IR | Rp/Kg | 12.750 | 12.750 |
| Cap C4 | Rp/Kg | 14.000 | 14.000 |
| Cap Lokal | Rp/Kg | 13.000 | 12.800 |
| Cap Tujuh Tujuh | Rp/Kg | 13.733 | 13.667 |
| BERAS-Premium: | |||
| Cap Tanjung | Rp/Kg | 14.975 | 15.000 |
| Cap Slyp Super | Rp/Kg | 15.000 | 15.000 |
| Cap Padiku | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 |
| Cap Mataram | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 |
| Cap C4 | Rp/Kg | 14.633 | 14.633 |
| Cap Sentra Ramos | Rp/Kg | 14.750 | 15.000 |
| Cap 169 | Rp/Kg | 15.250 | 15.208 |
| Cap Kuda Jangkrik | Rp/Kg | 15.150 | 15.233 |
| Cap Dua Srikaya | Rp/Kg | 15.067 | 15.200 |
| Cap Dua Jempol | Rp/Kg | 13.733 | 14.600 |
| Cap 3 Dara | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 |
| Cap 51 | Rp/Kg | 14.500 | 14.500 |
| Beras SPHP | Rp/Kg | 12.129 | 12.129 |
| KEDELAI | |||
| Kedelai Lokal | Rp/Kg | 12.989 | 13.044 |
| Kedelai Impor | Rp/Kg | 14.571 | 14.619 |
| CABAI | |||
| Cabai Merah Keriting | Rp/Kg | 52.367 | 49.250 |
| Cabai Merah Besar | Rp/Kg | 42.383 | 41.050 |
| Cabai Rawit Merah | Rp/Kg | 22.167 | 21.700 |
| Cabai Rawit Hijau | Rp/Kg | 14.583 | 14.583 |
| BAWANG Merah | Rp/Kg | 32.517 | 31.167 |
| GULA PASIR: | |||
| Curah | Rp/Kg | 15.481 | 15.481 |
| Kemasan Premium | Rp/Kg | 16.315 | 16.315 |
| MINYAK GORENG: | |||
| Curah | Rp/L | 17.633 | 17.567 |
| Premium | Rp/L | 21.217 | 21.242 |
| Minyakita | Rp/L | 17.228 | 17.228 |
| Tepung Terigu | Rp/Kg | 12.467 | 12.467 |
| Daging Ayam Ras | Rp/Kg | 40.550 | 42.183 |
| Telur Ayam Ras | Rp/Kg | 30.270 | 30.270 |
| DAGING SAPI: | |||
| Paha Belakang | Rp/Kg | 122.130 | 122.130 |
| Paha Depan | Rp/Kg | 115.095 | 115.095 |
| Sandung Lamur | Rp/Kg | 118.750 | 118.750 |
| Tetelan | Rp/Kg | 71.056 | 71.056 |
| Daging Beku Kerbau | Rp/Kg | ||
| IKAN SEGAR: | |||
| Bandeng | Rp/Kg | 40.310 | 39.238 |
| Kembung | Rp/Kg | 20.000 | 20.000 |
| Tongkol | Rp/Kg | 27.583 | 27.250 |
| Ikan Teri | Rp/Kg | 135.300 | 135.300 |
| Jagung Pipilan | Rp/Kg | 7.125 | 7.125 |
| Mie Instan Kari | Rp/Bks | 3.056 | 3.056 |
| Bawang Putih Honan | Rp/Kg | 34.867 | 35.033 |
| Bawang Putih Kating | Rp/Kg | 36.267 | 36.400 |
| Bawang Bombay | Rp/Kg | 34.907 | 34.926 |
| Garam Halus | Rp/Kg | 9.833 | 9.833 |
| Kental Manis Kaleng | Rp/pack | 12.630 | 12.630 |
| Susu Bubuk Dancow 400gr | Rp/pack | 47.208 | 47.208 |
| Tempe Kedelai | Rp/Kg | 14.611 | 14.611 |
| Tahu Mentah Putih | Rp/Kg | 12.667 | 12.667 |
| Udang Segar | Rp/Kg | 59.133 | 59.133 |
| Pisang Lokal | Rp/Kg | 16.700 | 16.700 |
| Jeruk Lokal | Rp/Kg | 19.708 | 19.708 |
| Tomat | Rp/Kg | 4.283 | 4.283 |
| Kentang | Rp/Kg | 21.567 | 21.567 |
| Sawi Hijau | Rp/Kg | 9.000 | 9.250 |
| Kangkung | Rp/Kg | 8.100 | 8.100 |
| Ketimun | Rp/Kg | 6.900 | 6.900 |
| Kacang Panjang | Rp/Kg | 8.517 | 8.517 |
| Ketela Pohon | Rp/Kg | 6.698 | 6.698 |
| Ayam Kampung sedang | Rp/ekor | 72.157 | 71.972 |
| Telur Ayam Kampung | Rp/Kg | 66.917 | 66.917 |
| KACANG-KACANGAN | |||
| Kacang Hijau | Rp/Kg | 22.111 | 22.111 |
| Kacang Tanah | Rp/Kg | 28.870 | 28.870 |
* Dinas Perdagangan Provinsi NTB melakukan kegiatan pantauan Harga Bahan Pokok setiap hari jam kerja di 11 Pasar pantauan yang terdiri dari 2 Pasar Kota Mataram (Pasar Mandalika dan Kebon Roek) dan 1 Pasar Pantauan di 9 Kabupaten/Kota di NTB
* Komoditi Pantauan harga bahan pokok sesuai dengan Juknis Kementerian Perdagangan RI
* Hasil pantauan harga bapok dapat di akses melalui website https://sp2kp.kemendag.go.id